Közös költség, 2014. május 1-től
A közös költség 2014-ben:
| Lakás alapterülete (nm) |
Vízórás lakásoknál (Ft) |
Vízóra nélküli lakásoknál (Ft) |
| 34 | 6 052 | 14 552 |
| 35 | 6 230 | 14 980 |
| 50 | 8 900 | 21 400 |
| 52 | 9 256 | 22 256 |
| 53 | 9 434 | 22 684 |
| 54 | 9 612 | 23 112 |
| 57 | 10 146 | 24 396 |
| 67 | 11 926 | 28 676 |
| 68 | 12 104 | 29 104 |
| 71 | 12 638 | 30 388 |
| 75 | 13 350 | 32 100 |
